N'hésitez pas à nous contacter et à consulter nos tarifs
Pour de grandes quantités nous pouvons vous faire un devis avec des tarifs personnalisés.
Format A4 ou A5 | Prix TTC par face | ||
---|---|---|---|
N&B | 1-49 | 0,30 € | |
N&B | 50-99 | 0,25 € | |
N&B | 100-299 | 0,20 € | |
N&B | +300 | 0,18 € | |
Couleur | 1-19 | 0,75 € | |
Couleur | 20-49 | 0,65 € | |
Couleur | 50-99 | 0,55 € | |
Couleur | +100 | 0,45 € |
Format A3 | Prix TTC par face | ||
---|---|---|---|
N&B | 1-49 | 0,60 € | |
N&B | 50-99 | 0,50 € | |
N&B | 100-299 | 0,40 € | |
N&B | +300 | 0,36 € | |
Couleur | 1-19 | 1,50 € | |
Couleur | 20-49 | 1,30 € | |
Couleur | 50-99 | 1,10 € | |
Couleur | +100 | 0,90 € |
Suppléments : prix TTC par feuille | |
---|---|
A4 - Papier 120g | + 0,03 € |
A4 - Papier 160g | + 0,04 € |
A4 - Papier 200g | + 0,07 € |
A4 - Papier 250g | + 0,10 € |
A3 - Papier 160g | + 0,08 € |
Reliure métallique A4 - Tarifs TTC | ||
---|---|---|
1 - 35 feuilles | 6 mm | 2,80 € |
36 - 50 feuilles | 8 mm | 3,10 € |
51 - 80 feuilles | 10 mm | 3,30 € |
81 - 100 feuilles | 12 mm | 3,70 € |
101 - 130 feuilles | 14 mm | 3,80 € |
Couvertures & Relido - Tarifs TTC | ||
---|---|---|
Couvertures A4 | Noir / Blanc / Transparent | 0,60 € |
Couvertures A3 | Transparent | 1,00 € |
Relido A4 | 3-6 mm | 0,80 € |
Relido A4 | 9-12 mm | 1,00 € |
Reliure plastique A4 - Tarifs TTC | ||
---|---|---|
1 - 19 feuilles | 6 mm | 1,50 € |
20 - 39 feuilles | 8 mm | 1,80 € |
40 - 54 feuilles | 10 mm | 2,10 € |
55 - 79 feuilles | 12 mm | 2,30 € |
80 - 99 feuilles | 14 mm | 2,60 € |
100 - 119 feuilles | 16 mm | 2,90 € |
120 - 149 feuilles | 19 mm | 3,30 € |
150 - 179 feuilles | 22 mm | 3,70 € |
180 - 199 feuilles | 25 mm | 4,10 € |
200 - 239 feuilles | 28 mm | 4,80 € |
240 - 279 feuilles | 32 mm | 5,50 € |
280 - 339 feuilles | 38 mm | 6,60 € |
340 - 409 feuilles | 45 mm | 7,80 € |
410 - 500 feuilles | 51 mm | 9,50 € |
Vous pouvez nous laisser un message via le formulaire ci-dessous.
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Raison Sociale : CREA60
Siège Social : 153 rue du faubourg Sainte Anne, 60700 PONT SAINTE MAXENCE
Directeur de publication : François Compain
Forme Juridique : SASU
Capital Social : 5000 €
N° TVA : FR 73 828 033 795
Numéro RCS : RCS Compiègne 828 033 795
Date d'immatriculation : 01/03/2017
SIREN : 828 033 795
SIRET : 828 033 795 00018
Code APE : 6311Z
Nom, raison sociale, adresse et téléphone de l'hébergeur :
Infomaniak
N° registre commerce: CH-660.0.059.996-1
Forme juridique: Société anonyme
Secteur: Fourniture de services informatiques
Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Les Acacias, Suisse
Téléphone : +41 22 820 35 40